Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Hotel Pod Różami, pl. Piastowski, Jelenia Góra
chrzan233: Przypisałem do zbioru wyd. Oscara Keila.
Dom nr 2, ul. Krakowska, Jelenia Góra
chrzan233: Ciężko się nie zgodzić ;)
ul. Pocztowa, Jelenia Góra
górski: Flagi na budynkach, liście nie zżółknięte ale chłodno, bo wszyscy w kurtkach czyli święto Majowe. Oczywiście 1. Maja, bo do 3. Maja flagi musiały być pozdejmowane, pod rygorem nagany dla właściwych pracowników. Tak było już ostatni raz, gdyż 4. czerwca 1989 padły słynne słowa Joanny Szczepkowskiej...
Bar Doktor (dawny), Jelenia Góra
Iras (Legzol): No to jaki problem? Zrób tak jak uważasz. Przecież napisałem, że kopii kruszyć nie będę :)
Pawilon handlowo-usługowy (nieczynny), ul. 1 Maja, Jelenia Góra
Iras (Legzol): Moje działanie było tymczasowe (lepiej poczekać z usuwaniem). Słusznie, mała gastronomia to funkcja tymczasowa i nie uprawnia do osobnego obiektu. Nazwa "kiosk" tak samo mnie razi jak Danutę :) Zatem, "kiosk" zamieniam na "pawilon...", likwiduję "gastronomię", a zdjęcia przenoszę do "Pawilonu" Mała gastronomia "ląduje" w dawnych nazwach.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

jawc
jawc
jawc
moose
KrzysztofKudowa
KrzysztofKudowa
KrzysztofKudowa
MacGyver_74
MacGyver_74
MacGyver_74
MacGyver_74
MacGyver_74
KrzysztofKudowa
MacGyver_74
MacGyver_74
KrzysztofKudowa
KrzysztofKudowa
Wincenty Miros
Wincenty Miros
Mmaciek
chrzan233

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
349 333 237 226 143 124 212 352 250 228 240 188 137 289 274 249 178 254 226 193 164 210 265 77 315 146 128 108 249 275 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
październik: 6819

319 385 422 281 373 239 202 175 237 247 356 316 237 204 214 287 319 205 324 256 179 180 197 186 246 290 208 297 172 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
listopad: 7714

301 200 208 194 282 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
grudzień: 1191

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
listopad

1. StaszekM 651 28
2. Zdzisław K. 600 44
3. atom 380 43
4. FM 353 31
5. Danuta B. 340 48
6. t.ziemlicki@wp.pl 310 38
7. Karol Gryfino 309 26
8. jary 270 57
9. TW40 263 35
10. Przemek (NR) 187 37
11. Rob G. 175 35
12. moose 172 59
13. Popski 162 49
14. Iras (Legzol) 160 46
15. McAron 157 38
16. Alistair 151 36
17. wik 133 60
18. foto-baron 126 34
19. Parsley 114 51
20. rok 107 42
21. sawa 107 41
22. jawc 101 47
23. maras 99 96
24. Ryszard Kumorek 99 39
25. Rigo. 95 33
26. Jan R 89 35
27. Wincenty Miros 86 40
28. morganghost 84 28
29. Muzeum_Sentymentów_Kowary 80 49
30. Paulus, 77 44
31. Tony 75 141
32. Darkow 72 40
33. panAeL 67 33
34. Zed 64 53
35. Szyszka 64 51
36. BOLEY 63 34
37. chrzan233 60 68
38. Wolwro 57 57
39. Adamt 54 72
40. foxi 45 56
41. Mmaciek 42 43
42. micko 41 50
43. szeliga 38 56
44. Zulka 38 38
45. mietok 36 140
46. Kamil Pluta 36 64
47. KrzysztofKudowa 31 81
48. phantasma1958 31 57
49. leman 30 93
50. Kolekcja-BieniasiewiczT. 29 70
51. prysman 29 45
52. Zbigniew Waluś 29 38
53. blatro 28 51
54. Krzysiek_2 25 79
55. rajaser 24 52
56. PiotrDz 24 29
57. Keco 23 65
58. bungulator 21 107
59. Kolekcja - J.Smolarz 21 48
60. Elżbieta24 20 68
61. PP 20 65
62. Władysław Sikora 20 54
63. LukaszGrzelik 19 80
64. T.Rex 19 36
65. mirek66 16 51
66. Babinicz 16 46
67. J. Budziński z Kłodzka 16 43
68. Michał 16 38
69. Krzysztof Bach 15 85
70. vooiteg 15 49
71. MacGyver_74 14 108
72. wk 14 39
73. Sendu 13 40
74. info@tomekzuk.com 13 36
75. antypuszka 12 48
76. marcelgoman 9 56
77. Lekok 8 56
78. Anatol 8 49
79. Antoni Kuczek 8 43
80. Rafał Eckiert (Beuther) 8 42
81. riki 7 44
82. krzych[k] 7 37
83. Oldtimer 6 95
84. KrisFo 6 92
85. kitapczy 6 74
86. SIERP 6 66
87. nemero 6 28
88. pokar 5 71
89. Tado 5 65
90. polanica inaczej 5 57
91. MW1962 5 54
92. Fritz 5 43
93. pavelo 5 41
94. Pomeranz 5 40
95. Agata Jujeczka 5 30
96. Virzzz 4 254
97. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 4 150
98. Kavikvs 4 106
99. marycha 4 72
100. Tomasz Hawrylak08 4 68
101. marzipan 4 52
102. wrotislau 4 48
103. Mars Wawrzyn 4 30
104. janusz.ch 3 171
105. Daniel Piotrowski 3 146
106. StaSta 3 135
107. Daniel Malinowski 3 93
108. Huzar1 3 72
109. Paweł Duma 3 67
110. pawelh 3 49
111. arol98 3 40
112. borek99 3 38
113. stap 3 35
114. Vesmir 2 146
115. Paweł Zadorożny 2 120
116. Trapp 2 88
117. tert 2 69
118. Łapa 2 63
119. dariuszfaranciszek 2 60
120. dsun84 2 56
121. Oleśnica 2 52
122. jerzy0 2 22
123. Irena Wolanin 1 179
124. Marcin D 1 114
125. Marcin12 1 106
126. ASL 1 101
127. Tymek28 1 99
128. Trójgarb 1 94
129. uazik 1 73
130. Wojciech Węgłowski 1 65
131. Żółtek77 1 62
132. apamiki 1 61
133. Iro 1 55
134. m79 1 54
135. Kostja86 1 49
136. PaStar 1 47
137. Witowski 1 46
138. marko 1 38
139. Anoncio 1 23
grudzień

1. Zdzisław K. 100 29
2. atom 91 22
3. McAron 71 16
4. FM 61 20
5. t.ziemlicki@wp.pl 55 17
6. Karol Gryfino 54 17
7. PP 44 63
8. TW40 43 20
9. foxi 32 24
10. Rob G. 30 17
11. foto-baron 29 27
12. Mmaciek 28 40
13. Parsley 26 20
14. Muzeum_Sentymentów_Kowary 24 33
15. maras 23 35
16. Wolwro 22 50
17. mietok 20 88
18. Iras (Legzol) 20 25
19. Ryszard Kumorek 19 23
20. morganghost 19 8
21. jary 18 38
22. sawa 18 35
23. Alistair 18 18
24. Tony 17 55
25. moose 17 30
26. chrzan233 15 43
27. Jan R 15 18
28. wik 14 37
29. jawc 13 23
30. Popski 11 27
31. Wincenty Miros 11 13
32. Lekok 10 35
33. rok 10 27
34. rajaser 10 24
35. KrzysztofKudowa 10 17
36. panAeL 9 22
37. StaszekM 8 61
38. PiotrDz 8 20
39. Danuta B. 7 51
40. Paulus, 7 48
41. Tado 7 25
42. Kavikvs 6 115
43. Darkow 6 53
44. Babinicz 6 23
45. blatro 6 16
46. bungulator 5 48
47. leman 5 37
48. phantasma1958 5 29
49. bobis 5 23
50. Władysław Sikora 5 22
51. krzych[k] 5 16
52. Keco 4 43
53. Krzysztof Bach 4 36
54. Zed 4 34
55. stap 4 23
56. micko 4 18
57. Zulka 4 16
58. janusz.ch 3 87
59. Elżbieta24 3 57
60. Szyszka 3 47
61. kitapczy 3 40
62. wk 3 31
63. LukaszGrzelik 3 28
64. Michał 3 25
65. info@tomekzuk.com 3 9
66. StaSta 2 72
67. prysman 2 38
68. szeliga 2 36
69. J. Budziński z Kłodzka 2 28
70. Anatol 2 27
71. Szylo11 2 25
72. dar_wro 1 471
73. pavelo 1 170
74. marycha 1 93
75. Kolekcja-BieniasiewiczT. 1 54
76. Irena Wolanin 1 45
77. 1977 1 41
78. Tymoteusz 1 40
79. Trapp 1 40
80. antypuszka 1 35
81. ASL 1 25
82. riki 1 20
83. Marcin D 1 18
84. Antoni Kuczek 1 14

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.